| 2013 | ||||
| Datum | Resmål | Dagar | Pris | Enkelrum |
| 12 maj - 25 maj | Azerbajdzjan, Georgien och Armenien | 14 | 24 900 kr | 3 900 kr |
| 6 sep - 24 sep | Nepal och Tibet | 19 | 34 900 kr | 3 900 kr |
| 30 sep - 12 okt | Uzbekistan och Turkmenistan | 13 | 25 900 kr | 2 400 kr |
| 3 okt - 14 okt | Etiopien | 12 | 24 900 kr | 1 900 kr |
| 18 okt - 4 nov | Peru och Bolivia | 18 | 36 900 kr | 5 900 kr |
| 5 nov - 22 nov | Argentina, Uruguay och Chile | 18 | 49 900 kr | 6 900 kr |
| 8 nov - 25 nov | Peru och Bolivia | 18 | 36 900 kr | 5 900 kr |
| 10 nov - 25 nov | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 16 nov - 30 nov | Ghana, Togo och Benin | 15 | 37 900 kr | 4 900 kr |
| 17 nov - 5 dec | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 24 nov - 9 dec | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 4 dec - 19 dec | Ecuador och Galápagos (5 dagars kryssning) | 16 | 39 900 kr | 1 900 kr* |
| 2014 | ||||
| Datum | Resmål | Dagar | Pris | Enkelrum |
| 27 jan - 11 feb | Påskön och Chile | 16 | 43 900 kr | 4 900 kr |
| 3 feb - 18 feb | Påskön och Chile | 16 | 43 900 kr | 4 900 kr |
| 13 feb - 26 feb | Guatemala och Honduras | 14 | 29 900 kr | 3 900 kr |
| 22 feb - 9 mar | Burma | 16 | 32 900 kr | 5 900 kr |
| 23 feb - 13 mar | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 9 mar - 25 mar | Filippinerna | 17 | 41 900 kr | 5 900 kr |
| 14 mar - 31 mar | Peru och Bolivia | 18 | 36 900 kr | 5 900 kr |
| 16 mar - 31 mar | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 5 apr - 20 apr | Madagaskar | 16 | 39 900 kr | 4 500 kr |
| 11 apr - 23 apr | Jordanien | 13 | 19 900 kr | 3 900 kr |
| 24 apr - 14 maj | Namibia, Botswana och Zimbabwe | 20 | 64 900 kr | 5 900 kr |
| 11 maj - 24 maj | Azerbajdzjan, Georgien och Armenien | 14 | 24 900 kr | 3 900 kr |
| 5 sep - 23 sep | Nepal och Tibet | 19 | 34 900 kr | 3 900 kr |
| 29 sep - 11 okt | Uzbekistan och Turkmenistan | 13 | 25 900 kr | 2 400 kr |
| 2 okt - 13 okt | Etiopien | 12 | 24 900 kr | 1 900 kr |
| 17 okt - 3 nov | Peru och Bolivia | 18 | 36 900 kr | 5 900 kr |
| 4 nov - 21 nov | Argentina, Uruguay och Chile | 18 | 49 900 kr | 6 900 kr |
| 9 nov - 24 nov | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 15 nov - 29 nov | Ghana, Togo och Benin | 15 | 37 900 kr | 4 900 kr |
| 16 nov - 4 dec | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 23 nov - 8 dec | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 3 dec - 18 dec | Ecuador och Galápagos (5 dagars kryssning) | 16 | 39 900 kr | 1 900 kr* |
* Enkelrumstillägget på resan till Ecuador och Galápagos gäller endast fastlandsdelen, då det endast finns dubbelhytter ombord på båten. Därför kan du som reser ensam behöva dela hytt ombord under kryssningen.

| Entré |
| Vilka är Kon-Tiki? |
| Rundresor |
| Skräddarsydda resor |
| Lösa delar |
| Program och priser |
| Övrigt av intresse |
KON-TIKI RESOR
Telefon: 08-31 26 00
Fax: 08-31 26 06