| 2010 | ||||
| Datum | Resmål | Dagar | Pris | Enkelrum |
| 17 sep - 27 sep | Etiopien | 11 | 27 900 kr | 1 900 kr |
| 1 okt - 13 okt | Uzbekistan och Turkmenistan | 13 | 24 900 kr | 2 400 kr |
| 15 okt - 1 nov | Peru och Bolivia | 18 | 34 900 kr | 4 500 kr |
| 23 okt - 7 nov | Ecuador och Galápagos (5 dagars kryssning) | 16 | 39 900 kr | 1 900 kr* |
| 2 nov - 19 nov | Argentina, Uruguay och Chile | 18 | 44 900 kr | 6 900 kr |
| 14 nov - 29 nov | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 20 nov - 8 dec | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 25 nov - 10 dec | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 2011 | ||||
| Datum | Resmål | Dagar | Pris | Enkelrum |
| 1 jan - 15 jan | Ökenfestival i Mali | 15 | 35 900 kr | 3 400 kr |
| 27 jan - 7 feb | Colombia | 12 | 28 900 kr | 2 900 kr |
| 3 feb - 17 feb | Påskön och Chile | 15 | 38 900 kr | 3 900 kr |
| 17 feb - 2 mar | Guatemala och Honduras | 14 | 29 900 kr | 3 900 kr |
| 18 feb - 7 mar | Peru och Bolivia | 18 | 34 900 kr | 4 500 kr |
| 5 mar - 23 mar | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 20 mar - 4 apr | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 15 apr - 27 apr | Jordanien | 13 | 19 900 kr | 3 900 kr |
| 10 maj - 21 maj | Georgien och Armenien | 12 | 19 900 kr | 2 900 kr |
| 28 maj - 11 jun | Norra Chile och Bolivia | 15 | 37 900 kr | 3 900 kr |
| 14 jul - 26 jul | Mongoliet | 13 | 29 900 kr | 2 400 kr |
| 16 sep - 26 sep | Etiopien | 11 | 27 900 kr | 1 900 kr |
| 26 sep - 9 okt | Specialresa: Libanon och Syrien | 14 | 27 900 kr | 3 900 kr |
| 7 okt - 19 okt | Uzbekistan och Turkmenistan | 13 | 24 900 kr | 2 400 kr |
| 21 okt - 7 nov | Peru och Bolivia | 18 | 34 900 kr | 4 500 kr |
| 24 okt - 8 nov | Ecuador och Galápagos (5 dagars kryssning) | 16 | 39 900 kr | 1 900 kr* |
| 1 nov - 18 nov | Argentina, Uruguay och Chile | 18 | 44 900 kr | 6 900 kr |
| 12 nov - 30 nov | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 13 nov - 28 nov | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 27 nov - 12 dec | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 31 dec - 14 jan | Ökenfestival i Mali | 15 | 35 900 kr | 3 400 kr |
| 2012 | Januari - juni | |||
| Datum | Resmål | Dagar | Pris | Enkelrum |
| 2 feb - 16 feb | Påskön och Chile | 15 | 38 900 kr | 3 900 kr |
| 16 feb - 29 feb | Guatemala och Honduras | 14 | 29 900 kr | 3 900 kr |
| 17 feb - 5 mar | Peru och Bolivia | 18 | 34 900 kr | 4 500 kr |
| 3 mar - 21 mar | Ecuador och Galápagos (8 dagars kryssning) | 19 | 46 900 kr | 1 900 kr* |
| 18 mar - 2 apr | Costa Rica | 16 | 24 900 kr | 2 900 kr |
| 13 apr - 25 apr | Jordanien | 13 | 19 900 kr | 3 900 kr |
| 8 maj - 19 maj | Georgien och Armenien | 12 | 19 900 kr | 2 900 kr |
* Enkelrumstillägget på resan till Ecuador och Galápagos gäller endast fastlandsdelen, då det endast finns dubbelhytter ombord på båten. Därför kan du som reser ensam behöva dela hytt ombord under kryssningen.

| Entré |
| Vilka är Kon-Tiki? |
| Rundresor |
| Skräddarsydda resor |
| Lösa delar |
| Program och priser |
| Övrigt av intresse |
KON-TIKI RESOR
Telefon: 08-31 26 00
Fax: 08-31 26 06